| Размер печатной области | 350х350 мм |
|---|---|
| Высота печатной области | 330 мм |
| Технология печати | FDM (послойное выкладываение разогретого пластика) |
| Количество печатающих головок | 1 шт. |
| Количество сопел на одну головку | 1 шт. |
| Материал печати | Пластиковый пруток |
| Поддерживаемые типы материалов | ABS, ABS-CF, ABS-GF, PETG, PLA, PVA, SBS, TPU, Полиамид (нейлон) |
| Кинематика | CoreXY |
| Точность печати | 0,05 мм |
| Тип термокамеры | Закрытая |
| Тип подогрева термокамеры | Полуактивная (Nevermore) |
| Толщина подгреваемого стола | 6 мм |
| Материал подогреваемого стола | Термоотпущенный алюминий |
| Мощность нагревателя стола | 700 Вт |
| Напряжение питания нагревателя стола | 220В |
| Максимальная темпаратура стола | 120 °С |
| Защита от перегрева | Термопредохранитель |
| Материал печатной поверхности | Стальная пластина с покрытием PEI |
| Тип экструдера | Direct (механизм подачи установлен прямо на печатающей головке) |
| Хотэнд | Клон Bambulab X1 |
| Максимальная темппратура хотэнда | 330 °С |
| Возможность замены сопла | Да |
| Термобарьер | Биметалл |
| Тип нагревательного элемента | Керамический нагреватель |
| Мощность нагревательного элемента | 40Вт |
| Напряжение нагревательного элемента | 24В |
| Максимальная объёмная производительность печатающей головки | 22 мм3/с на пластике ABS при температуре 265 °С и соплом диаметром 0,4 мм |
| Способ подключения печатающей головки | CAN интерфейс |
| Мотор печатающей головки | Круглый NEMA 14 |
| Типоразмер вентилятора охлаждения хотэнда | 4010 |
| Напряжение вентилятора охлаждения хотэнда | 24В |
| Типоразмер вентилятора охлаждения печатаемых деталей | Улитка 5015 |
| Напряжение вентилятора охлаждения печатаемых деталей | 24В |
| Тип подшипников вентилятора холаждения печатаемых деталей | Dual Ball Bearing |
| Автоматическое выравнивание стола | Да |
| Погрешность выравнивания | Меньше 0,01 |
| Автоматическое построение карты неровностей стола | Да |
| Способ автоматического выравнивания стола | Штатный механизм Klipper |
| Автоматическое настройка резонансных частот (Input Shaping) | Да |
| Датчик для измерения частот | ADXL345 |
| Автоматическое выключение после окончания печати | Да |
| Тип датчика стола | Датчик на вихревых токах |
| Название датчика | Cartographer Probe |
| Погрешность датчика | Меньше 0,01 |
| Профиль рамы принтера | Высокоточный профиль Misumi 2020 |
| Ремни | Высококачественные ремни Gates |
| Рельсы | Стальные рельсы с высокой точностью и износостойкостью |
| Материал печатных деталей | ABS |
| CAN плата | Mellow Fly SB2040V3 |
| Основная плата | Fly D8 PRO |
| Драйвера | TMC2209 |
| Дисплей | 7 дюймов FullHD |
| Цифровая камера | 1920х1080 USB камера с аппаратной кодировкой потока |
| Блок питания | MeanWeal 24В 200 Вт |
| Хост-компьютер | Orange Pi 3B 2Gb оперативной памяти, microSD карта на 32Gb в комплекте |
Готовые комплекты 3D принтеров в наличии в Москве с гарантией
и тех. поддержкой
© 3Def 2024. Все права защищены
Политика конфиденциальности
Оставьте заявку
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных